DASHBOARD REKAP DONATUR

DONATUR : Nur inayah

NO TELP :
PROGRAM FAVORIT :
Histori Transaksi Donasi
No. Waktu Donasi Total Donasi Nama Duta
1 06 Oktober 2025 100,000 yunih
2 28 September 2025 100,000 yunih
3 11 September 2025 50,000 yunih
4 03 September 2025 50,000 yunih
5 19 Agustus 2025 100,000 yunih
6 07 Agustus 2025 50,000 yunih
7 01 Agustus 2025 50,000 yunih
8 10 Juli 2025 100,000 yunih
9 04 Juli 2025 100,000 yunih
10 27 Juni 2025 100,000 yunih
11 25 Juni 2025 100,000 yunih
12 22 Juni 2025 200,000 yunih
13 13 Juni 2025 100,000 yunih
14 04 Juni 2025 100,000 yunih
15 27 Mei 2025 50,000 yunih
16 19 Mei 2025 50,000 yunih
17 12 Mei 2025 200,000 yunih
18 08 Mei 2025 200,000 yunih
19 01 Mei 2025 50,000 yunih
20 01 April 2025 100,000 yunih
21 27 Februari 2025 50,000 yunih
22 23 Januari 2025 100,000 yunih
23 16 Januari 2025 100,000 yunih
24 09 Januari 2025 100,000 yunih
TOTAL DONASI : 2,300,000